The ISA versions of the SST DeviceNet cards use the SW1 bank of switches to set the base I/O address (port). Each address bit is set as shown in the table below.
![]() | Some manufacturers do not fully decode the I/O address, so that a card in the range 0x200 - 0x2f8 may also respond to access in the 0x600 - 0x6f8 range. Therefore, if you have a card installed with a 0x2** address, avoid using the corresponding 0x6** to prevent possible conflicts. |
| I/O Address | SW1 Setting | Comments | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 0x200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Game Port |
| 0x208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0x210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0x218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0x220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0x228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0x230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0x238 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0x240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0x248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0x250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | The default |
| 0x258 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Recommended |
| 0x260 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Recommended |
| 0x268 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Recommended |
| 0x270 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0x278 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | LPT2 |
| 0x280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0x288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0x290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0x298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0x2a0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0x2a8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0x2b0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0x2b8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0x2c0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0x2c8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0x2d0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0x2d8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0x2e0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0x2e8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | COM Port 4 |
| 0x2f0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0x2f8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | COM Port 2 |
| 0x600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Game Port |
| 0x608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0x610 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0x618 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0x620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0x628 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0x630 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0x638 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0x640 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0x648 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0x650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Recommended |
| 0x658 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Recommended |
| 0x660 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Recommended |
| 0x668 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Recommended |
| 0x670 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0x678 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | LPT2 |
| 0x680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0x688 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0x690 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0x698 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0x6a0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0x6a8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0x6b0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0x6b8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0x6c0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0x6c8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0x6d0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0x6d8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0x6e0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0x6e8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | COM Port 4 |
| 0x6f0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0x6f8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | COM Port 2 |
Copyright © 1995-2006 by Cogent Real-Time Systems, Inc. All rights reserved.